治療費についてFEE
治療費について
ジルコニアクラウン | 125,000円 | |||
---|---|---|---|---|
ジルコニアセラミックス | 160,000円 | |||
セラミッククラウン | 単層構造 | 125,000円 | ||
二層構造 | 150,000円 | |||
セラミックインレー | 66,000円 | |||
ポーセレンラミネートベニア | 97,000円 | |||
金合金クラウン | 125,000円 | |||
金合金インレー | 66,000円 | |||
ファイバーポスト/チタンポスト | 14,000円 | |||
インプラント (上部構造はケースにより別途) | インプラント手術 | 一次手術 | 328,900円 | |
二次手術 | 44,000円 | |||
インプラント 周囲炎 | 外科処置 | 50,000~70,000円 | ||
入れ歯 | 総入れ歯 | 582,000円 | ||
部分入れ歯 | 415,000~595,000円 | |||
ノンメタルクラスプデンチャー | 122,000円 | |||
ホワイトニング | ホームホワイトニング | 33,000円 | ||
オフィスホワイトニング(初回) | 27,500円 | |||
オフィスホワイトニング(2回目以降) | 22,000円 | |||
デュアルホワイトニング | 60,000~121,000円 | |||
マウスピース矯正 | 316,250~629,750円 | |||
リテーナー | 54,450円 | |||
スポーツ用マウスピース | 22,000円 |
代表的な治療を掲載しておりますが、選択肢は多数あります。
治療を行うにあたっては、カウンセリングとともに詳細な見積書をお渡しし、
必ず同意を得てからの開始となります。