治療費についてFEE
治療費について
| 被せもの・詰めもの | ||
|---|---|---|
| 白い被せもの・詰めもの | ジルコニアクラウン | 125,000円 |
| ジルコニアセラミックス | 160,000円 | |
| セラミッククラウン | 130,000円 | |
| セラミックインレー | 70,000円 | |
| 金属の被せもの・詰めもの | 金合金クラウン | 150,000円 |
| 金合金インレー | 80,000円 | |
| その他 | ポーセレンラミネートベニア | 100,000円 |
| ファイバーポスト/チタンポスト | 15,000円 | |
| インプラント | ||
|---|---|---|
| インプラント | 診査・診断 | 44,000円~66,000円 |
| サージカルガイド | 55,000~88,000円 | |
| 1次手術(1本) | 232,620~ 260,120円 |
|
| 2次手術(1本) | 44,000円 | |
| 上部構造(1本) | 176,000円 | |
| インプラント 周囲炎 | 50,000~70,000円 | |
| 入れ歯 | ||
|---|---|---|
| 入れ歯 | 総入れ歯 | 600,000円 |
| 部分入れ歯 | 415,000~595,000円 | |
| ノンメタルクラスプデンチャー | 122,000円 | |
| ホワイトニング | ||
|---|---|---|
| ホワイトニング | ホームホワイトニング | 44,000円 |
| オフィスホワイトニング(初回) | 29,700円 | |
| オフィスホワイトニング(2回目以降その他コース) | 25,300~75,000円 | |
| デュアルホワイトニング | 66,000~110,000円 | |
| マウスピース矯正歯科 | ||
|---|---|---|
| インビザラインGo / Go Plus <気になる前歯を中心に> |
相談 | 0円 |
| 精密診断 | 33,000円 | |
| 矯正費用 矯正費用に調整料・処置料 リテーナー含む |
506,000円~ 649,000円 |
|
| クリアコレクト <プランによりいくつかの選択肢> |
相談 | 0円 |
| 精密診断 | 33,000円 | |
| 矯正費用 矯正費用に調整料・処置料 リテーナー含む |
407,200~606,500円 | |
| リテーナー(片顎・両額) | 26,400円~ | |
| その他 | ||
|---|---|---|
| マウスピース | スポーツ用 | 22,000円 |
| はぎしり用 | 22,000円 | |






