治療費についてFEE
治療費について
被せもの・詰めもの | ||
---|---|---|
白い被せもの・詰めもの | ジルコニアクラウン | 125,000円 |
ジルコニアセラミックス | 160,000円 | |
セラミッククラウン | 125,000円 | |
セラミックインレー | 66,000円 | |
金属の被せもの・詰めもの | 金合金クラウン | 125,000円 |
金合金インレー | 66,000円 | |
その他 | ポーセレンラミネートベニア | 97,000円 |
ファイバーポスト/チタンポスト | 14,000円 |
インプラント | ||
---|---|---|
インプラント (上部構造は別途費用が発生する場合がございます) |
328,900円 | |
インプラント 周囲炎 | 50,000~70,000円 |
入れ歯 | ||
---|---|---|
入れ歯 | 総入れ歯 | 582,000円 |
部分入れ歯 | 415,000~595,000円 | |
ノンメタルクラスプデンチャー | 122,000円 |
ホワイトニング | ||
---|---|---|
ホワイトニング | ホームホワイトニング | 33,000円 |
オフィスホワイトニング(初回) | 27,500円 | |
オフィスホワイトニング(2回目以降その他コース) | 23,100~110,000円 | |
デュアルホワイトニング | 55,000~121,000円 |
マウスピース矯正歯科 | ||
---|---|---|
インビザラインGo ※気になる前歯を中心に |
相談 | 無料 |
精密診断 | 19,800円 | |
矯正費用(管理調整費込み) | 464,200円 | |
クリアコレクト ※プランにより多数の選択肢 |
相談・精密診断 | 無料 |
矯正費用 | 379,500~755,700円 | |
管理調整費(来院都度) | 4,400円 |
その他 | ||
---|---|---|
マウスピース | スポーツ用 | 22,000円 |
はぎしり用 | 22,000円 |